| Код | Наименование | Цена |
| 10.54 | SARS CoV-2 RNA PCR – анализ за коронавирус (Извършва се в България, експресен резултат в рамките на деня) | 132 |
| CO19PC | SARS CoV-2-RNA (PCR – анализ за коронавирус) | 106.7 |
| Транспорт до вирусологична лаборатория на Зинлаб във Вайден (Германия) | 16.5 | |
| Пробовземане и подготовка на проба за PCR – анализ за коронавирус | 16.5 | |
| 55.13 | Anti SARS-CoV-2 ELISA IgG S1 вирус-неутрализиращи антитела (вкл. и за рецепторния свързващ домейн-RBD) | 31.9 |
| 55.15 | Elecsys Anti-SARS-CoV2 | 9.9 |
| 55.17 | SARS-CoV-2 Antigen Roche (бърз тест за COVID-19 антиген) | 33 |
| 55.19 | Elecsys Anti-SARS-CoV2-S | 26.4 |
| 1056 | ДП 1-Коронавирус: ПКК + ДКК + CRP + Феритин + Д – димер + Anti-SARS-CoV-2 ELISA IgG S1 (Euroimmun,CE-маркиран) + при нужда IgA | 64.9 |
| 1057 | ДП – ПКК + ДКК + CRP + Феритин + Д – димер | 35.2 |
| Код | Наименование | Цена |
| 1.01 | ПКК | 3.6 |
| 1.4 | ДКК | 3 |
| 70.05 | ПКК + ДКК – 18 показателя | 4.8 |
| 52.01 | Ретикулоцити + ПКК | 4.2 |
| 52.95 | Витамин В12 | 16.8 |
| 1.41 | Морфология на еритроцити + ПКК | 4.8 |
| 1.03 | СУЕ | 1.44 |
| 1.22 | Гликиран хемоглобин HbA1c | 12 |
| 70.29 | Носен секрет за Еозинофили | 6 |
| 70.32 | Ретикулоцити + морфология на еритроцити + ПКК | 7.2 |
| 70.33 | Ретикулоцити + морфология на еритроцити + ПКК + ДДК | 9.6 |
Хематологични изследвания, които се работят във ФР Германия * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език).
| Код | Наименование | Цена |
| ALP | alk. leucocyte phosph. | 42.05 |
| COHB | CO-hemoglobin | 81.15 |
| FHB | Free Hb (plasma) | 21.50 |
| HBST | Haemoglobin (faeces) | 26.17 |
| HBA2 | haemoglobin A2 | 34.70 |
| HBEL | Hb-chromatography | 64.40 |
| HBF | hemoglobin F | 21.50 |
| METHB | Methaemoglobin | 26.20 |
| PKE | Pyruvatkinase in Ery | 42.95 |
| RETI | Reticulocyte count | 2.4 |
| HCYE | Homocysteine | 50.4 |
| XXLYO | Lymphozytendifferenzierung | 234 |
| UROU | Uroporphyrins (urine) | 87 |
| VITB6 | Vitamin B6 | 65.56 |
| VITB12 | Vitamin B 12 | 16.8 |
| Код | Наименование | Цена |
| 1.05 | Протромбиново време | 2.64 |
| 1.06 | АПТТ | 3 |
| 1.07 | Фибриноген | 3 |
| 1.04 | Време на кървене | 1.2 |
| 52.22 | Време на съсирване | 1.2 |
| 70.03 | D-димери | 22.8 |
| 70.06 | Направление за INR по РЗОК + Интерпретация на резултат | 4.8 |
| 70.07 | INR + Интерпретация на резултат | 7.44 |
Хематологични изследвания, които се работят във ФР Германия * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език).
| Код | Наименование | Цена |
| AFA10A | Anti-factor-Xa-activity | 60.86 |
| AFA8 | Anti factor 8 | 60.86 |
| AG1 | Antigen proof (erythrocy.) | 20.29 |
| AT3 | AT III-активност | 33.51 |
| DIMER | Fibr.Degr.Prod.D-Dimer | 52.33 |
| FA10 | Factor 10 (Stuart-Prower-Factor) | 85.56 |
| FA11 | Factor 11 (Plasmathromboplastin) | 81.14 |
| FA12 | Factor 12 (Hageman-Factor) | 81.14 |
| FA13 | Factor 13 (Fibrinase) | 76.15 |
| FA2 | Factor 2 (Протромбин) | 55.2 |
| FA5 | Factor 5 (Проакцелерин) | 54.1 |
| FA5ZH | Faktor 5-Genmutation (Leiden-Mutation) | 93.6 |
| FA7 | Factor 7 | 101.72 |
| FA8 | Factor 8 (antihem. factor A) | 71.45 |
| FA8AA | Factor 8 assoc. antigen (VWF) | 71.45 |
| FA8AM | Factor 8, vWF multimere | 214.8 |
| FA8CB | Factor 8 collag.-bind.-act. | 60.86 |
| FA8RI | Factor 8 ristocetin cofactor | 94.8 |
| FA9 | Factor 9 antihem. factor B | 71.44 |
| FIBN | Fibronectin | 46.75 |
| FIMO | Fibrin-monomer-complex | 52.33 |
| GD1A | Disialo-gangliosid-ab (GD1a) | 27.9 |
| GD1AG | Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1a) | 27.9 |
| GD1AM | Disialo-gangliosid IgM-ab (GD1a) | 27.9 |
| GD1BG | Disialo-gangliosid IgG-ab (GD1b) | 27.9 |
| PAI | Plasminogen activator inhib. 1 | 60.8 |
| PC | Protein C-активност | 92 |
| PINP | Prokollagen-I N-terminal | 55.57 |
| PRO3P | Prokoll.-III-peptid | 128.53 |
| PSAK | Protein S-активност | 92 |
| PSF | Protein S | 92 |
| PTT | Partial thromboplastine time | 1.8 |
| QCK | Prothrombine time | 1.8 |
| TATK | Thrombin-AT3 complex | 60.86 |
| U3RNP | Fibrillarin U3RNP ab | 27.93 |
| 12.01 | Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0) | 9.6 |
| 12.02 | Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н | 3.6 |
| 12.03 | Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs | 21.6 |
| 12.04 | Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите – чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума – чрез аглутинационен или ензимен метод | 21.6 |
| 10.35 | Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С’) тест-реагент | 18 |
| 10.36 | Определяне специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 24 |
| 10.37 | Определяне титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод | 21.6 |
| 12 | Формуляр за кръвна група | 0.6 |
Хематологични изследвания, които се работят във ФР Германия * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език).
| Код | Наименование | Цена |
| AGK | Kell ag | 25.6 |
| DICO | Direct Coombs test | 25.6 |
| RH | Rhesus factor | 25.6 |
| RHU | Rhesus formula | 60.85 |
| Код | Наименование | Цена |
| 0.51 | 10 показателя без седимент | 2.7 |
| 0.52 | 10 показателя + седимент | 3.75 |
| 0.53 | Белтък | 1.8 |
| 0.54 | Билирубин | 1.8 |
| 0.55 | Уробилиноген | 1.8 |
| 0.56 | Количество глюкоза | 3 |
| 0.57 | Количество белтък | 3 |
| 0.58 | pH | 1.8 |
| 0.59 | Специфично тегло | 1.8 |
| 0.6 | Захар | 1.8 |
| 0.61 | Кетони | 1.8 |
| 0.62 | Урея – 24 ч. урина | 3 |
| 0.63 | Креатинин – 24 ч. урина | 3 |
| 0.64 | Пикочна киселина – 24 ч. урина | 3 |
| 0.66 | Калций | 3 |
| 0.67 | Фосфор | 3 |
| 0.8 | Нитрити | 1.8 |
| 1.09 | Седимент | 1.5 |
| 1.08 | Химично изследване с течен реактив /белтък, билирубин, уробилиноген/ | 3 |
Хематологични изследвания, които се работят във ФР Германия * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език).
| Код | Наименование | Цена |
| AALKU | Ethyl alcohol (urine) | 29.99 |
| ALAU | Delta amino-levulinic acid (U) | 72.04 |
| DFLUU | Desalkyl-flurazepam (urine) | 52.04 |
| HPROU | Hydroxyprolin (urine) | 64.68 |
| HVA | Homovanillic acid (urine) | 79.38 |
| KKU | Kappa chains (urine) | 37.04 |
| LYSST | Lysozym (faeces) | 31.16 |
| MHISTK | Methylhistamin (U) | 73.21 |
| NTXU | N-Telopeptide (urine) | 55.57 |
| OXALU | Oxalic acid (urine) | 70.27 |
| PBST | Lead (faeces) | 40.57 |
| PBU | Lead (urine) | 40.57 |
| PHCYU | Phencyclidin (urine) | 27.94 |
| PYR1U | Pyrethroid-Metabolit 1 (urine) | 152.59 |
| PYR2U | Pyrethroid-Metabolit 2 (urine) | 152.59 |
| PYR3U | Pyrethroid-Metabolit 3 (urine) (Br2CA) | 152.59 |
| PYRIU | Pyridinolin (urine) | 83.50 |
| SDSU | Protein Elpho/U | 52.92 |
| TLU | Thallium (urine) | 150.00 |
| Код | Наименование | Цена |
| 1.11 | Глюкоза | 1.80 |
| 51.01 | Глюкозо-толерантен тест (на гладно, 60 мин., 120 мин.) ОГТТ | 5.40 |
| 1.12 | Кръвно-захарен профил | 4.80 |
| 51.74 | Фруктозамин | 3.60 |
| 1.19 | Холестерол | 2.40 |
| 1.20 | HDL-холестерол | 3.00 |
| 1.39 | LDL-холестерол | 3.00 |
| 1.21 | Триглицериди | 2.40 |
| 1.14 | Урея | 2.40 |
| 1.13 | Креатинин | 2.40 |
| 0.65 | Креатининов Клирънс | 4.80 |
| 1.23 | Пикочна киселина | 2.40 |
| 1.15 | Билирубин общ | 2.40 |
| 1.16 | Билирубин директен | 2.40 |
| 1.17 | Общ белтък | 2.40 |
| 1.18 | Албумин | 2.40 |
| 51.75 | Трансферин | 6.00 |
| 52.67 | Troponin I | 18.00 |
| 1.24 | АСАТ | 2.40 |
| 1.25 | АЛАТ | 2.40 |
| 1.26 | Креатинкиназа/КК/ | 2.40 |
| 51.60 | СК-МB | 6.96 |
| 51.55 | LDH | 2.40 |
| 51.57 | Холинестераза | 3.60 |
| 1.27 | Гама ГТП | 2.40 |
| 1.28 | Алкална фосфатаза | 2.40 |
| 1.29 | Амилаза в серум | 3.00 |
| 51.72 | Амилаза в урина | 3.00 |
| 1.30 | Липаза | 4.20 |
| 51.73 | Йонизиран калций /Са++/ | 2.40 |
| 1.31 | Натрий + Калий | 4.80 |
| 1.32 | Литий | 4.80 |
| 1.33 | Хлорид | 2.40 |
| 1.35 | Фосфор | 2.40 |
| 51.81 | Магнезий | 2.40 |
| 1.34 | Калций | 2.40 |
| 1.36 | Желязо | 3.00 |
| 1.37 | ЖСК | 4.80 |
| 10.20 | Микроалбумин | 12.00 |
| 1.10 | Окултни кръвоизливи | 3.60 |
| 52.95 | Витамин В12 | 16.80 |
| 52.96 | Фолат | 18.00 |
| 52.97 | Феритин | 16.80 |
| 52.94 | Бета таласемия | 24.00 |
| 52.93 | Еритропоетин | 28.80 |
| 70.04 | Хомоцистеин | 34.80 |
| 70.22 | NT-proBNP | 38.40 |
| 70.28 | HOMA Index | 21.60 |
| 70.16 | Изследване на пунктат (цвят, мътнина, pH, спец. тегло, брой клетки, общ белтък) | 18.00 |
| 70.17 | Изследване на пунктат – Общ белтък – флуид/серум | 5.00 . |
| 70.18 | Изследване на пунктат – LDH – флуид/серум | 5.00 . |
| 70.19 | Изследване на пунктат – Албумин – флуид/серум | 5.00 . |
| 70.20 | Изследване на пунктат – Билирубин – флуид/серум | 5.00 . |
| 70.21 | Изследване на пунктат – Проба на Ривалта | 5.00 . |
Лабораторни изследвания, които се работят във ФРГермания * (*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)
| Код | Наименование | Цена |
| A1MI | Alpha-1-microglobulin | 24.70 |
| A1MIU | Alpha-1-microglobulin (U) | 24.70 |
| A2MAU | Alpha-2-macroglobulin (U) | 29.99 |
| AALK | Alcohol, ethanol | 29.99 |
| AAT | Alpha-1-antitrypsin | 31.46 |
| AATPT | Alpha-1-antitrypsin phenotyping | 23.82 |
| AATST | Alpha-1-antitrypsin in stool | 31.46 |
| ACHA | Acetylcholin – Rez.-Ak | 122.89 |
| ACHEF | Acetylcholinesterase | 41.16 |
| AGAL | Alpha galactosidase | 61.45 |
| AGLU1 | Кисела α глюкозидаза | 104.40 |
| AL | Aluminium | 36.17 |
| ALBL | Albumin (CSF) | 10.00 |
| ALD18U | Ald.-18-Gluc./U. | 67.03 |
| ALDOL | Aldolase | 60.28 |
| ALLOP | Allopurinol | 50.87 |
| AMP2 | Pancreatic amylase P2 | 23.82 |
| AMSFI | Amino acid screening in filterpaper | 152.59 |
| AMSP | Amino acid screening in serum | 1,299.60 |
| AMSPU | Amino acid screening in urine | 1,299.60 |
| AMYL | Alpha-amylase | 1.80 |
| AMYLU | Alpha-amylase (urine) | 1.80 |
| APISO | AP – Isonezyme (Knochen-AP, Lber-AP, Darm-AP, Galle-AP, Makromolekulare-AP | 72.00 |
| APOLA1 | Apolipoprotein A1 | 27.94 |
| APOLB | Apolipoprotein B | 28.22 |
| APOLE | Apolipoprotein E | 26.17 |
| AS | Arsen (Serum) | 54.00 |
| AU | Gold (AU) | 31.46 |
| B2MI | beta-2-microglobulin | 32.05 |
| B2MIL | beta-2-microglobulin | 32.05 |
| B2MIU | beta-2-microglobulin | 32.05 |
| B2TR | beta-2-transferrin (serum / nasal secretion) | 150.00 |
| BELA1S | Pancreatic elastasis 1 | 66.16 |
| BILN | Bilirubin, neonatal | 32.64 |
| BTRPNS | beta-Trace protein (CSF) | 73.21 |
| CALPST | Calprotectin in stool | 26.17 |
| CARO | Beta-carotene | 65.57 |
| CD | Cadmium | 29.11 |
| CDH | Cadmium im Haar | 36.00 |
| CDST | Cadmium (stool) | 29.11 |
| CITR | Citrullin | 73.92 |
| CHE | Cholinesterase (Pseudocholinesterase) | 1.80 |
| CHGL | Bile acids | 47.34 |
| CHYMO | Chymotrypsin | 3.38 |
| CKBBI | CK-BB-isoenzyme | 63.50 |
| CLAPS | ß-crosslaps, c-termin. Telopeptid | 73.21 |
| COER | Coeruloplasmin | 39.60 |
| COMP | Matrix protein (COMP) | 27.94 |
| CR | Chromium | 44.99 |
| CRPHS | C-reactive protein high sensitive | 14.41 |
| CU | Copper (CU) | 34.69 |
| CUST | Copper (faeces) | 34.69 |
| CUU | Copper (urine) | 148.80 |
| CUUD | Copper after Dimaval (urine) | 23.82 |
| CYSC | Cystatin C | 28.52 |
| DALA | delta – Aminolaevulinsaure im 24h-Urin | 81.60 |
| ELA1 | Pancreas elastase-1 | 66.16 |
| ELPHX | Protein electrophoresis | 1.80 |
| F | Fluoride | 40.57 |
| FCK80 | Formaldehyd | 77.28 |
| FEU | Eisen (Urin) | 64.80 |
| FKLKS | Свободни капа и ламбда леки вериги + съотношение (серум) | 72.00 |
| FKLKU | Свободни капа и ламбда леки вериги + съотношение (урина) | 72.00 |
| FOLEMT | Folic acid Eryth.measured value | 15.88 |
| FRUEJ | Fructose (ejaculate) | 32.64 |
| G1PUT | Galactose-1-phosphouridyl transferase | 45.28 |
| G6PD | Glucose-6-PDH | 49.98 |
| GALST | Bile acids | 47.34 |
| GE | Protein | 1.80 |
| GEL | Protein (CSF) | 18.53 |
| GEP | Protein (punc.) | 23.82 |
| GEU | Protein (urine) | 18.53 |
| GLDH | Glutamat-DH | 2.40 |
| HAPTO | Haptoglobin | 21.47 |
| HBDH | Alpha-HBDH | 2.40 |
| HbS | Hemoglobin S | 25.20 |
| HCYE | Homocysteine | 50.40 |
| HIPPU | Hippursäure im Urin | 90.00 |
| HG | Живак | 36.17 |
| HGH | Quecksilber (Haar) | 34.80 |
| HGU | Живак (в урина) | 36.17 |
| I | Iodine | 150.00 |
| K | Potassium | по запитване |
| KU | Potassium (urine) | по запитване |
| LA12Q | LA confirmation test | 40.87 |
| LACST | Lactoferrin (Faeces) | 52.80 |
| LAP | Leucinaminopeptidase | 40.57 |
| LDHI1 | LDH isoenzymes | 61.45 |
| LEIPCR | Leishmania DNA (PCR) | 55.20 |
| LEL | Lipid electrophoresis | 62.33 |
| LIPON | Liponic acid | 61.45 |
| LPA | Lipoprotein A | 34.99 |
| LPX | Lipoprotein X | 26.17 |
| LYSO | Lysozyme | 31.16 |
| MCK1 | Makro-creatinkinase typ 1 | 21.17 |
| MET | Methionin Serum | 74.40 |
| MGEMT | Magnesium (erythr.) | 4.12 |
| MGU | Magnesium (urine) | 4.12 |
| MMALO | Methyl malonic acid | 148.80 |
| MMAU | Methyl malonic acid (urine) | 148.80 |
| MUCO | Muconsäure im Urin | 150.00 |
| MYO | Myoglobin | 31.75 |
| NA | Sodium | 1.80 |
| NAU | Sodium (urine) | 1.80 |
| NI | Nickel (Serum – 1 ml) | 54.00 |
| NIU | Nickel (Urin – 10 ml) | 149.52 |
| OLDL | Oxidated LDL (serum 2 ml) | 70.80 |
| OSMOL | Osmolality | 23.82 |
| OSMOLU | Osmolality (urine) | 23.82 |
| OST | Bone alkaline phosphatase (BAP), ostase | 60.28 |
| OVZPA | Ovar Zona Pellucida abs | 33.60 |
| OXAL | Oxalic acid | 61.45 |
| PAM | Pankreatic amylase | 1.80 |
| PANT | Panthotenic acid (Coenzym A) | 152.59 |
| PB | Blei (blut) (Олово в кръв) | 49.20 |
| PBH | Blei im Haar | 34.80 |
| PBU | Blei (urine) (Олово в урина) | 149.52 |
| PBGU | Porphobilinogen (urine) | 68.80 |
| PBGU | Porphobilinogen (urine) | 68.80 |
| PC17H | Ovar-p450c17-Hydroxylase-Ab | 33.60 |
| PHYT | Phytanic acid | 152.59 |
| PLAP | Placental alkaline phosphatase (PLAP) | 62.92 |
| PLEL | Pre-Beta-Lypoprotein-Fraction (VLDL – Fraction) (serum – 1 ml) | 183.60 |
| PMER | Phenylmerkaptursäure im Urin | 150.00 |
| PORP | Porphyrine total | 87.02 |
| PORPE | Porphyrine total (ery) (Erythrozytär) | 87.02 |
| PORPU | Porphyrine total (urine) | 45.28 |
| Porphyrine differentiation (U) | 87.02 | |
| PREG3 | Pregnantriol | 61.45 |
| PROLM | Macroprolactin | 16.80 |
| P1433L | Protein 14-3-3 (Jakob-Creuzfeldt) | 52.80 |
| S100 | S 100-protein | 74.40 |
| S100L | S 100-в ликвор | 74.40 |
| SAA | Serum amyloid A | 26.17 |
| SE | Selenium | 42.92 |
| SN | Zinn (Serum – 1 ml) (Калай – серум) | 150.00 |
| SNU | Zinn (Urin – 10 ml) (Калай – урина) | 150.00 |
| SULPI | Sulpirid | 50.87 |
| SULTI | Sultiam | 50.87 |
| TBG | thyr.bind.globulin | 8.82 |
| TCLSU | Trichloressigsäure (urine – 10 ml) (Трихлороцетна киселина в урина) | 89.52 |
| TK | Thymidine kinase | 67.03 |
| TRANLR | soluble transferrin receptor | 26.17 |
| TRANS | Transferrin | 3.60 |
| TRFU | Transferrin (urine) | 6.00 |
| TROPT | Troponin T | 73.21 |
| TRYP | Trypsin | 72.32 |
| TRYPN | Trypsin (immune reative) | 42.84 |
| TRYPST | Trypsin (faeces) | 45.28 |
| TRYPTA | Tryptase | 46.75 |
| TYRO | Tyrosin | 64.68 |
| UU | Uran (Urin) | 150.00 |
| VMA | Vanillinmandelsäure (24h – urine) (Бадемена киселина в урина) | 84.24 |
| W | Wolfram | 152.59 |
| XYLO1 | Xylose 1 | 14.70 |
| ZN | Zinc | 36.17 |
| ZNEMT | Zinc (erythr.) | 36.17 |
| ZNST | Zinc (stool) | 36.17 |
| ZNU | Zinc (urine) | 36.17 |
| Код | Наименование | Цена |
| ДИАГНОСТИКА НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА | ||
| 10.09 | TSH | 13.80 |
| 52.51 | FT3 | 13.80 |
| 10.08 | FT4 | 13.80 |
| 52.52 | Анти ТG (антитела срещу тиреоглобулин) (ТАТ) | 16.20 |
| 10.27 | Анти ТPO (антитела срещу тиреоидна пероксидаза) (МАТ) | 16.20 |
| 52.54 | Тиреоглобулин | 20.40 |
| 52.61 | Анти TG + Анти TPO | 30.00 |
| 52.62 | TSH + FT4 | 22.80 |
| 53.61 | TSH + FT4+ FT3 | 34.20 |
| ПОЛОВИ, ХИПОФИЗНИ и НАДБЪБРЕЧНИ ХОРМОНИ | ||
| 10.24 | Пролактин | 15.00 |
| 10.22 | LH | 15.00 |
| 10.23 | FSH | 15.00 |
| 10.26 | Тестостерон | 15.60 |
| 10.21 | Прогестерон | 15.60 |
| 10.25 | Естрадиол | 15.60 |
| 52.85 | LH + FSH | 27.60 |
| 52.86 | LH + FSH + Естрадиол | 39.60 |
| 52.73 | Андростендион | 21.00 |
| 52.74 | SHBG | 18.00 |
| 52.81 | ACTH | 24.00 |
| 52.82 | Соматотропен хормон | 22.80 |
| 52.59 | Кортизол (08.00ч. – 10.00ч.) | 15.60 |
| 52.60 | Кортизол (16.00ч. – 18.00ч.) | 15.60 |
| 52.68 | Кортизол (24ч. диуреза) | 15.60 |
| 53.55 | Кортизол 8ч. + Кортизол 16ч. | 28.80 |
| 52.71 | DHEA-S | 16.80 |
| ПАНКРЕАСНИ и СТОМАШНИ ХОРМОНИ | ||
| 52.66 | Инсулин | 16.80 |
| 52.06 | Имунореактивен инсулин – профил (на гладно, 60 мин., 120 мин.) | 45.60 |
| 52.65 | C-пептид | 19.20 |
| РЕПРОДУКТИВНА ДИАГНОСТИКА | ||
| 70.10 | Анти Мюлеров Хормон | 39.60 |
| РИСК ПРИ БРЕМЕННОСТ – Трипъл тест (Даун синдром, Едуард синдром, Дефект на невралната тръба) | ||
| 80.01 | I-ви Триместър (10 – 13 г.с) 1.PAPP-A 2.Свободен β HCG 3. Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens | 49.20 |
| 80.02 | II-ри Триместър (14 – 21 г.с) 1.AFP 2.Свободен β HCG 3.Free Estriol 4.Изчисляване на риска при бременност с програма PRISCA 5.0 – Siemens | 49.20 |
| СПЕРМОГРАМИ | ||
| 80.03 | Спермограма – апаратно | 24.00 |
| Забележка: Спермограми се работят след предварителна консултация с лабораторията | ||
Лабораторни изследвания, които се работят във ФРГермания * (*заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)
| Код | Наименование | Цена |
| ACTH | ACTH | 42.64 |
| ADH | Antidiuretic hormone | 70.56 |
| ADIN | Adiponectin | 73.21 |
| ADRE | Adrenaline (Pl) | 79.38 |
| ADREU | Adrenaline | 79.38 |
| ALDOS | Aldosterone | 34.40 |
| ALDOSU | Aldosterone (U) | 34.40 |
| AMH | Anti Muellerian Hormone | 73.21 |
| ANDOL | Androstandiol-glucuronid | 61.45 |
| CARN | Carnitin | 152.59 |
| CATE | Catecholamines (U) | 79.38 |
| CATEP | Catecholamines (EP) | 79.38 |
| DCORT | 11-desoxycortisol | 65.83 |
| DHT | Dihydrotestosterone | 47.34 |
| DOC | 11-Desoxy-corticosterone | 67.03 |
| E1 | Estrone E1 | 67.03 |
| GAST | Gastrin | 34.40 |
| GTU | Testosterone (urine) | 14.70 |
| FT | Testosterone, free | 14.70 |
| H17PRE | 17-OH pregnenolone | 61.45 |
| HCOS24 | 18-OH corticosterone (U) | 67.03 |
| HIES | 5-hydroxyindolacetic acid | 39.11 |
| HPROG | 17-OH progesterone | 27.64 |
| IAA | Insulin-ab (human) | 36.46 |
| IGF1 | IGF-1 | 99.08 |
| IGF2 | IGF-2 (human insulin-like growthfactor) | 46.75 |
| IGFB | IGFBP-3 | 99.08 |
| INHB | Inhibin B | 73.21 |
| IPROIN | Proinsulin intact | 73.21 |
| LDOPA | Levodopa (L-Dopa) | 61.45 |
| LEPT | Leptin | 73.21 |
| LH | LH (Luteinizing hormone) | 14.41 |
| MELA | Melatonin | 152.59 |
| META | Metanephrine | 73.21 |
| METAU | Metanephrine (U) | 79.38 |
| MIA | Melanoma inhib. act. | 73.21 |
| NMETA | Normetanephrine | 73.21 |
| NNA | Adrenocortex Abs. | 27.94 |
| NORA | Noradrenaline (Pl) | 79.38 |
| NORAU | Noradrenaline (urine) | 79.38 |
| PBNP | BNP-NT-Propeptid | 73.50 |
| PRA | Plasma Renin activ | 92.03 |
| PROCAL | Procalcitonin | 73.21 |
| PTHRP | Parathyroid hormone related protein | 73.21 |
| RENIN | Renin | 92.03 |
| SERO | Serotonin (blood) | 39.11 |
| SEROU | Serotonin (urine) | 39.11 |
| SFPLQ | Тест за прееклампсия (sFlt1/PLGF коефициент) | 134.40 |
| T3R | REVERSE T3 (RT3) | 104.40 |
| TSH2 | TSH stimulated | 8.82 |
| Код | Наименование | Цена |
| VITA | Vitamin A | 65.57 |
| VITB1 | Vitamin B1 | 65.57 |
| VITB12 | Vitamin B 12 | 16.80 |
| VITB2 | Vitamin B2 | 65.57 |
| VITB6 | Vitamin B6 | 65.57 |
| VITC | Vitamin C | 65.57 |
| VITD | Vitamin D (25-OH) | 54.10 |
| VITD3 | Vitamin D3 α (1.25 OH) | 57.60 |
| VDR | Vitamin D3 Rezeptor | 295.20 |
| Код | Наименование | Цена |
| 52.91 | Остеокалцин | 23.40 |
| 52.92 | B-Cross-Laps | 23.40 |
| 52.63 | PTH (паратхормон) | 16.20 |
| 52.64 | Калцитонин | 34.80 |
| 53.10 | Витамин D (25 – OH) | 23.40 |
| Код | Наименование | Цена |
| 10.16 | Карбамазепин | 16.80 |
| 10.17 | Валпроева киселина | 16.80 |
Изследвания, които се работят във ФРГермания * (заплаща се допълнително такса 15.00 лв. на пациент за пробовземане, подготовка на материала за транспортиране и превод на резултата на български език)
| Код | Наименование | Цена |
| ACE | Angiotensin converting enzyme | 44.99 |
| ACEL | ACE in CFS | 44.99 |
| ACETA | Acetazolamid | 50.87 |
| ACETU | Acetone, dimethylketone (U) | 84.38 |
| AMANT | Amantadine | 152.59 |
| AMIOD | Amiodarone | 50.87 |
| AMISU | Amisulprid | 50.87 |
| AMITR | Amitriptylin | 50.87 |
| AMLOD | Amlodipin | 50.87 |
| AMOXI | Amoxillin | 50.87 |
| ASS | Acetylsalicylic acid | 50.87 |
| ATENO | Atenolol | 50.87 |
| ATOMO | Atomoxetin | 50.87 |
| BACLO | Baclofen | 50.87 |
| BARB | Barbiturate | 52.04 |
| BECG | Benzoylecgonin | 152.59 |
| BENZ | Benzodiazepine | 152.59 |
| BENZU | Benzodiazepine screening | 52.04 |
| BENZUB | Benzodiazepine confirmation | 52.04 |
| BIPER | Biperiden | 50.87 |
| BISOP | Bisoprolol | 50.87 |
| BR | Bromide | 51.60 |
| BROMA | Bromazepam | 152.59 |
| BROMU | Bromazepam | 52.04 |
| CABER | Cabergolin | 152.59 |
| CARBI | Carbimazol | 50.87 |
| CHINI | Chinidine,extraction | 50.87 |
| CIT | Citrate | 50.57 |
| CITAL | Citalopram | 152.59 |
| CITU | Citrate (urine) | 50.57 |
| CLAZU | Clorazepat/Desmethyl | 52.04 |
| CLDIA | Chlordiazepoxid | 50.87 |
| CLDIU | Chlordiazepoxid (urine) | 52.04 |
| CLOBA | Clobazam | 50.87 |
| CLOME | Clomethiazol | 50.87 |
| CLOMI | Clomipramine | 50.87 |
| CLONA | Clonazepam | 152.59 |
| CLOPE | Clopenthixol | 152.59 |
| CLOZA | Clozapin | 50.87 |
| CODE | Codein | 52.04 |
| CODEU | Codein (urine) | 52.04 |
| COFFE | Coffein | 61.45 |
| CPROT | Chlorprothixen | 152.59 |
| DCLOB | Desmethyl-Clobazam | 50.87 |
| DCOD | Dihydrocodeine | 52.04 |
| DDIAU | Desmethyldiazepam (urine) | 52.04 |
| DDIAZ | Desmethyldiazepam | 152.59 |
| DESIP | Desimipramin | 50.87 |
| DEXAM | Dexamethasone | 152.59 |
| DIAZE | Diazepam | 152.59 |
| DIAZU | Diazepam (urine) | 52.04 |
| DIGIT | Digitoxin | 21.17 |
| DOPA | Dopamine (Pl) | 79.38 |
| DOPAU | Dopamine (urine) | 79.38 |
| DOXEP | Doxepin | 50.87 |
| DPYRIU | Desoxypyridinoline | 83.50 |
| ETHOS | Ethosuximid | 50.87 |
| EVERO | Everolimus | 152.59 |
